Показателями затрат на полевые работы (ПЗ1п, ПЗ2п) по выполнению съемочных работ по определению геометрических размеров помещений зданий объектов непроизводственного назначения методом НЛС, приведенными в таблице 72 настоящего пункта НЗ, учтено выполнение следующих работ: а) по определению мест станций сканирования и установке марок; б) по установке и калибровке сканера; в) по настройке режимов съ
Пункт 153 НЗ Приказа Минстроя России от 02.12.2024 № 812/пр. Таблица НЗ 72.
| № | Параметры и категория | Единица | Норматив, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | до 50 включительно | 1 станция сканирования | 1 486 ₽ |
| 2 | от 50 до 100 включительно | 1 станция сканирования | 4 869 ₽ |
| 3 | от 100 до 300 включительно | 1 станция сканирования | 11 376 ₽ |
| 4 | от 300 до 500 включительно | 1 станция сканирования | 25 269 ₽ |
| 5 | свыше 500 | 1 станция сканирования | 44 206 ₽ |
| № | Параметры и категория | Единица | Норматив, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | до 50 включительно | 1 станция сканирования | 1 475 ₽ |
| 2 | от 50 до 100 включительно | 1 станция сканирования | 1 407 ₽ |
| 3 | от 100 до 300 включительно | 1 станция сканирования | 1 342 ₽ |
| 4 | от 300 до 500 включительно | 1 станция сканирования | 1 296 ₽ |
| 5 | свыше 500 | 1 станция сканирования | 1 258 ₽ |
| Наша работа | За единицу | Ориентир |
|---|---|---|
| Исполнительная съёмка свайного поля | 300 ₽ | посчитать у нас → |
| Лазерное сканирование помещений (с обмерными планами) | 22 000 ₽ | посчитать у нас → |
| Лазерное сканирование помещений | 220 ₽ | посчитать у нас → |
Полный список пунктов НЗ — на странице нормативов.
Показатели затрат — Приказ Минстроя России от 02.12.2024 № 812/пр. Стоимость приведена в уровне цен на 01.01.2024 (пункт 7 НЗ) и пересчитывается в текущий уровень цен индексом изменения сметной стоимости работ по инженерным изысканиям (пункт 8 НЗ). Стоимость полевых и камеральных работ указана без НДС. Расчёт носит справочный характер и не заменяет смету, составленную по Методике №1/пр.